各市(州)经济和信息化局、有关企业:
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,进一步扩大融资需求、推动产业转型升级、激发市场主体活力,引导银行机构聚焦精准信贷服务,我厅联合中信银行成都分行推动制定了《中信银行成都分行支持四川省先进制造业白名单企业专属服务计划》(以下简称《服务计划》),现将该《服务计划》印发你们。
请各市(州)积极与中信银行地方各支行加强对接,建立并发挥好产融合作机制,宣传信贷产品,全力促进经济持续回升向好。对进入中信银行成都分行先进制造业白名单企业,用好用足专属金融服务,撬动更多金融资源支持自身发展。
四川省经济和信息化厅
2024年11月7日
中信银行成都分行支持四川省先进制造业白名单企业专属服务计划
中信银行成都分行(以下简称“中信银行”)积极支持四川推进工业兴省制造强省战略,聚焦六大优势产业提质倍增行动,梳理筛选出先进制造业白名单企业438家(详见附件),主要涵盖电子信息、装备制造、先进材料、医药健康等优势产业。为扎实服务好白名单企业,中信银行依托中信集团“金融全牌照,产业全覆盖”的协同优势,秉承“一个中信、一个客户”协同发展理念,专属为白名单企业创新配置金融产品与定制化服务。
中信银行针对白名单企业不同发展阶段和场景的融资需求,专属匹配多种融资渠道服务,实施特色化绿色审批通道,在资料齐备的情况下,最快在10个工作日内完成审批,存贷款利率定价根据企业评级资质给予分行权限内最大优惠,除贷款利息外,免收评估、咨询等其他费用。
一、专属服务方案
(一)抵押类贷款。
房抵贷,企业可将住宅(含别墅)、写字楼、临街住宅类商铺等进行抵押(抵押物需在企业或企业实控人及其配偶等直系亲属关系人员名下),中信银行通过评估、授信后向借款企业提供流动资金贷款,额度最高1000万元,期限最长5年。一年期以内(含)利率最低2.6%起,按季度付息,到期还本;1至5年期利率最低2.75%起,每年少量还本,到期结清。
(二)供应链类贷款(无需抵押)。
经销E贷和订单E贷,中信银行借助大数据风控技术,分别依托核心企业的下游销售场景和上游采购场景,为白名单企业提供用于短期生产经营周转的流动资金贷款。中信银行依据真实有效的订单合同,对下游经销商(借款企业)发放流动资金贷款定向支付采购货款,对上游供应商(借款企业)的销售回款作为还款来源发放流贷资金贷款。
全流程线上操作,系统自动审批,按需提款,实时放款,额度最高1000万可循环,随借随还,按日计息,期限一年,优惠利率3.65%起,需实控人提供个人连带责任信用担保。
(三)科创E贷(无需抵押)。
白名单企业内的国家级、省级专精特新中小企业可在线申请流动资金贷款,系统自动生成贷款额度,线上提款,实现全流程线上。国家级专精特新企业单户限额1000万元,期限最长一年,利率2.9%起;省级专精特新企业单户限额500万元,期限最长一年,利率3.5%起;均需实控人提供个人连带责任信用担保。
(四)投贷联动科创企业积分卡融资。
中信银行以战略新兴企业的技术水平、专利技术、管理团队、资本运作等要素构建科创企业积分卡风险模型,不以企业抵质押、财务指标作为首要评价因素,依据积分卡模型核定授信额度1000万—3000万。授信额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等,期限1—3年,利率2.88%起。
(五)资本市场融资。
中信银行通过信银理财、信银国际等中信集团协同单位,为白名单企业中的上市、拟上市企业提供相关金融服务。
1.股票回购增持专项融资。为上市公司或主要股东提供贷款,用于回购公司股票或增持公司股份。增持及回购实施方式包括不限于要约收购、定向增发、集中竞价、协议转让、大宗交易等。
2.可转债融资。提供企业可转债前端全额配资、后端全额承接、收益分成的一体化融资方案。
3.股票质押融资。为股东定制融资服务方案,优化债务结构,助力产业链战略延伸。
二、增值服务方案
(一)对公账账号靓号通。
中信银行可为白名单内企业设计5—6位连号或特殊号码的对公账号,为企业增添“靓丽”。靓号账号方便企业作为主收款、主结算账户,是优质企业在中信银行专属化的增值服务。企业向中信银行提交《对公客户开户选号“靓号通”业务审批单》即可办理。
(二)白名单企业专属理财。
中信银行为白名单内企业设计专属理财产品,产品期限灵活,1万起购、收益率相较一般理财产品让利5-15BP,成立以来年化收益率分别为:1天类产品2.11%,7天类产品2.41%,三个月产品2.70%,六个月产品2.94%。
(三)信e融。
信e融是中信银行为白名单企业开发的可随借随还的线上化流动资金贷款产品,适用于大宗商品贸易企业资金周转、制造业物资采购、建筑施工行业工程款支付、大型企业资金管理、上市公司报表优化、物流行业货运垫款等领域。放款操作便捷,可解决企业临时流动性的应急资金需要;不跨月贷款可满足企业报表管理需要;可有效解决统收统支、资金归集企业的头寸管理和备付金需求。
中信银行根据企业评级、用款时长、提前还款等因素精准定价。企业通过网银发起在线提款、在线还款,贷款期限最短1天,最长1年,按天计息,提交后系统校验资金60秒到账。
(四)资产池。
为解决白名单企业资金管理难、资产变现难、综合融资难、统筹管理难等问题,中信银行打造资产管理和综合融资平台。企业可将持有的票据、存单、应收账款、理财、结构性存款等资产质押入池,池中资产价值转换成融资额度,支持办理银票、流贷、保理、保函、信用证等,全线上网银自助操作,高效便捷。资产池利用金额错配、期限错配、产品错配、信用错配和集团资源错配为企业提升流动性管理需求。
(五)产业基金对接。
中信银行已对接15家私募股权投资基金、3家公募基金和2家集团战略平台,通过金石投资、中信建投资本等以股权投资为起点,为白名单企业提供中信系投资银行、交易银行、上市保荐、融资顾问等一体化综合金融服务。
三、建立全省专属服务通道
中信银行在川设立白名单企业专属服务通道,与当地经济和信息化主管部门加强交流合作,建立专项协调机制,共同为四川先进制造企业高质量发展做好金融服务。
中信银行成都分行各区域主办行经营机构联系方式 | ||
网点名称 | 电 话 | 地 址 |
成都分行营业部 | 028-65338785 | 四川省成都市高新区天府大道北段1480号 |
成都锦江支行 | 028-86754172 | 四川省成都市青羊区顺城大街99号 |
成都青羊支行 | 028-86248645 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
成都金牛支行 | 028-87670571 | 四川省成都市金牛区沙湾中路东二路1号 |
成都武侯支行 | 028-61817373 | 四川省成都市武侯区佳灵路三号红牌楼广场一号楼 |
成都成华支行 | 028-62127027 | 四川省成都市成华区双成三路16号9栋 |
成都天府新区支行 | 028-81377907 | 四川省成都市天府新区正兴街道汉州路959号 |
成都经济技术 开发区支行 | 028-88490531 | 四川省成都市龙泉驿区桃都大道中段591、593号 |
成都新都支行 | 028-67366822 | 四川省成都市新都区马超东路559号 |
成都温江支行 | 028-82719926 | 四川省成都市温江区凤溪大道北段503号 |
成都双流支行 | 028-85734200 | 四川省成都市双流区东升街道迎春路三段156号 |
成都郫都支行 | 028-68494019 | 四川省成都市郫都区郫筒街道望丛中路736号 |
宜宾分行营业部 | 0831-2106999 | 四川省宜宾市叙州区南岸广场西路4号 |
泸州分行营业部 | 0830-2349905 | 四川省泸州市江阳区一环路酒城大道三段16号1号楼 |
德阳分行营业部 | 0838-2827777 | 四川省德阳市旌阳区长江西路308号新时代广场 |
达州分行营业部 | 0818-3395580 | 四川省达州市通川区金龙大道中段通锦国际新城8号楼 |
成都分行公司 银行部 | 028-65338537 | 四川省成都市高新区天府大道北段1480号 |
附件:四川先进制造业白名单企业438家(排名不分先后) 附件
四川先进制造业白名单企业438家
(排名不分先后)
序号 | 所属行业 | 所属市州 | 企业名称 |
1 | 电子信息 | 成都市 | 成都中电锦江信息产业有限公司 |
2 | 电子信息 | 成都市 | 成都长虹电子科技有限责任公司 |
3 | 电子信息 | 成都市 | 成都鹏业软件股份有限公司 |
4 | 电子信息 | 成都市 | 成都锐成芯微科技股份有限公司 |
5 | 电子信息 | 成都市 | 四川天邑信息系统工程有限公司 |
6 | 电子信息 | 成都市 | 四川和芯微电子股份有限公司 |
7 | 电子信息 | 成都市 | 成都华微电子科技股份有限公司 |
8 | 电子信息 | 成都市 | 成都维思芯科电子科技有限公司 |
9 | 电子信息 | 成都市 | 成都极联科技有限公司 |
10 | 电子信息 | 成都市 | 成都市极创光电科技有限公司 |
11 | 电子信息 | 成都市 | 成都光擎科技有限公司 |
12 | 电子信息 | 成都市 | 成都硅宝防腐科技有限责任公司 |
13 | 电子信息 | 成都市 | 成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司 |
14 | 电子信息 | 成都市 | 四川虹微技术有限公司 |
15 | 电子信息 | 成都市 | 四川启睿克科技有限公司 |
16 | 电子信息 | 成都市 | 依米康信息服务有限公司 |
17 | 电子信息 | 成都市 | 四川依米康智云科技有限公司 |
18 | 电子信息 | 成都市 | 四川依米康云软件有限公司 |
19 | 电子信息 | 成都市 | 四川龙控科技有限公司 |
20 | 电子信息 | 成都市 | 成都市天珑科技有限公司 |
21 | 电子信息 | 成都市 | 成都倍芯传感技术有限公司 |
22 | 电子信息 | 成都市 | 成都高新物联网科技有限公司 |
23 | 电子信息 | 成都市 | 成都高投领创动能科技发展有限公司 |
24 | 电子信息 | 成都市 | 成都佳发安泰信息工程有限公司 |
25 | 电子信息 | 成都市 | 成都环博软件有限公司 |
26 | 电子信息 | 成都市 | 四川佳发精志愿教育科技有限公司 |
27 | 电子信息 | 成都市 | 四川思百特科技有限责任公司 |
28 | 电子信息 | 成都市 | 成都鹏达飞科技有限公司 |
29 | 电子信息 | 成都市 | 成都路维光电科技有限公司 |
30 | 电子信息 | 成都市 | 成都路维光电有限公司 |
31 | 电子信息 | 成都市 | 仁宝电脑(成都)有限公司 |
32 | 电子信息 | 成都市 | 成都民芯科技有限公司 |
33 | 电子信息 | 成都市 | 成都凯路威电子有限公司 |
34 | 电子信息 | 成都市 | 成都极海科技有限公司 |
35 | 电子信息 | 成都市 | 成都奕斯伟集成电路有限公司 |
36 | 电子信息 | 成都市 | 四川中微芯成科技有限公司 |
37 | 电子信息 | 成都市 | 成都融见软件科技有限公司 |
38 | 电子信息 | 成都市 | 成都中微达信科技有限公司 |
39 | 电子信息 | 成都市 | 成都市晶林科技有限公司 |
40 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯脉微电子有限责任公司 |
41 | 电子信息 | 成都市 | 成都科华新创科技有限公司 |
42 | 电子信息 | 成都市 | 四川晶罡科技有限公司 |
43 | 电子信息 | 成都市 | 成都博思微科技有限公司 |
44 | 电子信息 | 成都市 | 成都恩吉芯科技有限公司 |
45 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯海创芯科技有限公司 |
46 | 电子信息 | 成都市 | 成都国科微电子有限公司 |
47 | 电子信息 | 成都市 | 成都利普芯微电子有限公司 |
48 | 电子信息 | 成都市 | 成都爱旗科技有限公司 |
49 | 电子信息 | 成都市 | 成都艾莱恩斯电气有限公司 |
50 | 电子信息 | 成都市 | 成都华微科技有限公司 |
51 | 电子信息 | 成都市 | 四川宇翔广电网络科技有限责任公司 |
52 | 电子信息 | 成都市 | 成都飞邑科技有限公司 |
53 | 电子信息 | 成都市 | 成都天微电子有限责任公司 |
54 | 电子信息 | 成都市 | 成都盟升通导科技有限公司 |
55 | 电子信息 | 成都市 | 通威太阳能(成都)有限公司 |
56 | 电子信息 | 成都市 | 成都创维电器有限公司 |
57 | 电子信息 | 成都市 | 四川创维智能科技有限公司 |
58 | 电子信息 | 成都市 | 四川佳发环博教育科技有限公司 |
59 | 电子信息 | 成都市 | 四川佳泰环博科技有限公司 |
60 | 电子信息 | 成都市 | 纬创资通(成都)有限公司 |
61 | 电子信息 | 成都市 | 成都新基讯通信技术有限公司 |
62 | 电子信息 | 成都市 | 成都市时代速信科技有限公司 |
63 | 电子信息 | 成都市 | 成都海光微电子技术有限公司 |
64 | 电子信息 | 成都市 | 成都微光集电科技有限公司 |
65 | 电子信息 | 成都市 | 成都嘉纳海威科技有限责任公司 |
66 | 电子信息 | 成都市 | 成都复锦功率半导体技术发展有限公司 |
67 | 电子信息 | 成都市 | 成都希尔芯科技有限公司 |
68 | 电子信息 | 成都市 | 成都华曜芯科技股份有限公司 |
69 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯盛集成电路有限公司 |
70 | 电子信息 | 成都市 | 成都克瑞斯半导体科技有限公司 |
71 | 电子信息 | 成都市 | 成都中科白盒子微电子有限公司 |
72 | 电子信息 | 成都市 | 成都英飞睿技术有限公司 |
73 | 电子信息 | 成都市 | 新华三半导体技术有限公司 |
74 | 电子信息 | 成都市 | 成都虹宁显示玻璃有限公司 |
75 | 电子信息 | 成都市 | 成都金驼峰电气设备厂 |
76 | 电子信息 | 成都市 | 成都芯盟微科技有限公司 |
77 | 电子信息 | 成都市 | 成都瑞联电气股份有限公司 |
78 | 电子信息 | 成都市 | 成都奔月电子技术有限公司 |
79 | 电子信息 | 成都市 | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
80 | 电子信息 | 成都市 | 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 |
81 | 电子信息 | 成都市 | 四川中光天宇科技有限责任公司 |
82 | 电子信息 | 成都市 | 成都西南信息控制研究院有限公司 |
83 | 电子信息 | 成都市 | 四川汇源光通信股份有限公司 |
84 | 电子信息 | 成都市 | 四川汇源网络安全技术有限公司 |
85 | 电子信息 | 成都市 | 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 |
86 | 电子信息 | 成都市 | 鸿富成精密电子(成都)有限公司 |
87 | 电子信息 | 成都市 | 成都京东方智慧科技有限公司 |
88 | 电子信息 | 成都市 | 京东方能源科技(成都)有限公司 |
89 | 电子信息 | 成都市 | 成都晶宝星云科技有限公司 |
90 | 电子信息 | 成都市 | 成都中科晶源电子有限公司 |
91 | 电子信息 | 成都市 | 成都华光瑞芯微电子股份有限公司 |
92 | 电子信息 | 成都市 | 成都新辉亚芯科技有限责任公司 |
93 | 电子信息 | 成都市 | 英特尔产品(成都)有限公司 |
94 | 电子信息 | 成都市 | 西门子工业自动化产品(成都)有限公司 |
95 | 电子信息 | 成都市 | 德州仪器半导体制造(成都)有限公司 |
96 | 电子信息 | 成都市 | 戴尔(成都)有限公司 |
97 | 电子信息 | 成都市 | 成都亿芯源半导体科技有限公司 |
98 | 电子信息 | 成都市 | 成都本原聚能科技有限公司 |
99 | 电子信息 | 成都市 | 成都北中网芯科技有限公司 |
100 | 电子信息 | 成都市 | 成都宇熙电子技术有限公司 |
101 | 电子信息 | 成都市 | 四川知微传感技术有限公司 |
102 | 电子信息 | 成都市 | 成都晶华光电科技股份有限公司 |
103 | 电子信息 | 成都市 | 成都赛林斯科技实业有限公司 |
104 | 电子信息 | 成都市 | 四川中光信息防护工程有限责任公司 |
105 | 电子信息 | 成都市 | 九洲集团成都创智融合科技有限公司 |
106 | 电子信息 | 成都市 | 成都卫通信息技术有限公司 |
107 | 电子信息 | 成都市 | 通合新能源(金堂)有限公司 |
108 | 电子信息 | 成都市 | 通威太阳能(金堂)有限公司 |
109 | 电子信息 | 成都市 | 成都士兰半导体制造有限公司 |
110 | 电子信息 | 成都市 | 成都集佳科技有限公司 |
111 | 电子信息 | 成都市 | 成都九洲北斗新时空科技有限公司 |
112 | 电子信息 | 成都市 | 成都领益通信技术有限公司 |
113 | 电子信息 | 成都市 | 成都青洋电子材料有限公司 |
114 | 电子信息 | 成都市 | 成都领益科技有限公司 |
115 | 电子信息 | 成都市 | 成都领泰科技有限公司 |
116 | 电子信息 | 成都市 | 成都比亚迪电子有限公司 |
117 | 电子信息 | 成都市 | 成都亚光电子股份有限公司 |
118 | 电子信息 | 成都市 | 中电安世(成都)科技有限公司 |
119 | 电子信息 | 成都市 | 四川虹慧云池大数据科技有限公司 |
120 | 电子信息 | 德阳市 | 四川凯发智能科技有限公司 |
121 | 电子信息 | 德阳市 | 德阳帛汉电子有限公司 |
122 | 电子信息 | 德阳市 | 德阳弘翌电子有限公司 |
123 | 电子信息 | 绵阳市 | 梓潼长虹云数信息技术有限公司 |
124 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹虹佳科技有限公司 |
125 | 电子信息 | 绵阳市 | 江油佳发教育科技有限公司 |
126 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九州电子科技股份有限公司 |
127 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳惠科光电科技有限公司 |
128 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川迪佳通电子有限公司 |
129 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲北斗导航与位置服务有限公司 |
130 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲防控科技有限责任公司 |
131 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲光电科技股份有限公司 |
132 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲软件有限公司 |
133 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲顺达科技有限公司 |
134 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九华光子通信技术有限公司 |
135 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长九光电科技有限责任公司 |
136 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲北斗应用科技有限公司 |
137 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川启赛微电子有限公司 |
138 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹网络科技有限责任公司 |
139 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹云计算有限公司 |
140 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川奥库科技有限公司 |
141 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川安思飞科技有限公司 |
142 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹新材料科技有限公司 |
143 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹电子科技有限公司 |
144 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹智能科技有限公司 |
145 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹教育科技有限公司 |
146 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川互连创新科技有限公司 |
147 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹云数信息技术有限公司 |
148 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川智远乐享软件有限公司 |
149 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川虹锐电工有限责任公司 |
150 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川东虹安防科技有限公司 |
151 | 电子信息 | 绵阳市 | 长虹顺达通科技发展有限公司 |
152 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳虹坤电子科技有限公司 |
153 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹集能阳光科技有限公司 |
154 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹节能科技有限公司 |
155 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹新网科技有限责任公司 |
156 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳市维奇电子技术有限公司 |
157 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳领益通信技术有限公司 |
158 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳泰尚电子有限公司 |
159 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川维泽通讯技术有限公司 |
160 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳卓英社科技有限公司 |
161 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川恒纬达机电有限公司 |
162 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川九洲聚力科技发展有限公司 |
163 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川爱创科技有限公司 |
164 | 电子信息 | 绵阳市 | 四川长虹电子部品有限公司 |
165 | 电子信息 | 绵阳市 | 京东方能源科技(绵阳)有限公司 |
166 | 电子信息 | 绵阳市 | 绵阳得润电子有限公司 |
167 | 电子信息 | 广元市 | 广元长虹精密电子科技有限公司 |
168 | 电子信息 | 广元市 | 四川长胜机器有限公司 |
169 | 电子信息 | 广元市 | 四川广明机电有限公司 |
170 | 电子信息 | 遂宁市 | 遂宁创维电子有限公司 |
171 | 电子信息 | 遂宁市 | 遂宁安时达智能科技有限公司 |
172 | 电子信息 | 遂宁市 | 四川欧莱德精密电子有限公司 |
173 | 电子信息 | 遂宁市 | 四川广义微电子股份有限公司 |
174 | 电子信息 | 遂宁市 | 四川晶美硅业科技有限公司 |
175 | 电子信息 | 乐山市 | 乐山晶科能源有限公司 |
176 | 电子信息 | 乐山市 | 乐山高测新能源科技有限公司 |
177 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾红星电子有限公司 |
178 | 电子信息 | 宜宾市 | 佳发安泰(宜宾)教育科技有限公司 |
179 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾高测新能源科技有限公司 |
180 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川宜安电子有限公司 |
181 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾市极米光电有限公司 |
182 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾极创光电有限责任公司 |
183 | 电子信息 | 宜宾市 | 天珑科技集团股份有限公司 |
184 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川糖果通讯技术有限公司 |
185 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川华平通讯设备有限公司 |
186 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川朵唯智能云谷有限公司 |
187 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川朵唯信息技术有限公司 |
188 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川港荣数字科技有限公司 |
189 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾得康电子有限公司 |
190 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾得港电子有限公司 |
191 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾市辰安智能制造有限公司 |
192 | 电子信息 | 宜宾市 | 四川苏格通讯技术有限公司 |
193 | 电子信息 | 宜宾市 | 宜宾鑫意通讯有限公司 |
194 | 电子信息 | 达州市 | 达州市金联富电子科技有限公司 |
195 | 电子信息 | 雅安市 | 四川蜀天信息技术有限公司 |
196 | 电子信息 | 雅安市 | 四川石棉华瑞电子有限公司 |
197 | 电子信息 | 雅安市 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 |
198 | 电子信息 | 雅安市 | 四川川西数据产业有限公司 |
199 | 电子信息 | 眉山市 | 硅宝(眉山)新能源材料有限公司 |
200 | 电子信息 | 眉山市 | 通威太阳能(眉山)有限公司 |
201 | 装备制造 | 成都市 | 中材科技(成都)有限公司 |
202 | 装备制造 | 成都市 | 成都市新津时代新能源科技有限公司 |
203 | 装备制造 | 成都市 | 中车成都机车车辆有限公司 |
204 | 装备制造 | 成都市 | 四川永星电子有限公司 |
205 | 装备制造 | 成都市 | 成都远望科技有限责任公司 |
206 | 装备制造 | 成都市 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
207 | 装备制造 | 成都市 | 成都德芯数字科技股份有限公司 |
208 | 装备制造 | 成都市 | 中国华电集团有限公司四川分公司 |
209 | 装备制造 | 成都市 | 四川蓝海智能装备制造有限公司 |
210 | 装备制造 | 成都市 | 四川新易盛通信技术有限公司 |
211 | 装备制造 | 成都市 | 四川国际航空发动机维修有限公司 |
212 | 装备制造 | 成都市 | 中广核久源(成都)科技有限公司 |
213 | 装备制造 | 成都市 | 成都爱敏特新能源技术有限公司 |
214 | 装备制造 | 成都市 | 成都智明达电子股份有限公司 |
215 | 装备制造 | 成都市 | 中航成飞民用飞机有限责任公司 |
216 | 装备制造 | 成都市 | 四川川润液压润滑设备有限公司 |
217 | 装备制造 | 成都市 | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 |
218 | 装备制造 | 成都市 | 四川领克汽车制造有限公司 |
219 | 装备制造 | 成都市 | 神龙汽车有限公司成都分公司 |
220 | 装备制造 | 成都市 | 一汽-大众汽车有限公司成都分公司 |
221 | 装备制造 | 成都市 | 中嘉汽车制造(成都)有限公司 |
222 | 装备制造 | 成都市 | 四川航天中天动力装备有限责任公司 |
223 | 装备制造 | 成都市 | 成都大运汽车集团有限公司 |
224 | 装备制造 | 成都市 | 中国东方电气集团有限公司 |
225 | 装备制造 | 成都市 | 成都创奇汽车制造有限公司 |
226 | 装备制造 | 成都市 | 四川华都核设备制造有限公司 |
227 | 装备制造 | 自贡市 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
228 | 装备制造 | 自贡市 | 四川凯茨阀门制造有限公司 |
229 | 装备制造 | 自贡市 | 华西能源工业股份有限公司 |
230 | 装备制造 | 自贡市 | 四川川润股份有限公司 |
231 | 装备制造 | 自贡市 | 自贡东方气体设备有限公司 |
232 | 装备制造 | 自贡市 | 四川荣州东南绿建科技有限公司 |
233 | 装备制造 | 自贡市 | 自贡市弘顺电力附件有限公司 |
234 | 装备制造 | 自贡市 | 四川省自贡市海川实业有限公司 |
235 | 装备制造 | 自贡市 | 自贡华实电器制造有限公司 |
236 | 装备制造 | 自贡市 | 四川东方锅炉工业锅炉集团有限公司 |
237 | 装备制造 | 自贡市 | 四川沃轮电气制造有限公司 |
238 | 装备制造 | 泸州市 | 四川极智精密工业有限公司 |
239 | 装备制造 | 泸州市 | 四川海工科技有限公司 |
240 | 装备制造 | 泸州市 | 国红环保科技有限责任公司 |
241 | 装备制造 | 泸州市 | 四川邦立重机有限责任公司 |
242 | 装备制造 | 德阳市 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
243 | 装备制造 | 德阳市 | 国机重型装备集团股份有限公司 |
244 | 装备制造 | 德阳市 | 中国第二重型机械集团有限公司 |
245 | 装备制造 | 德阳市 | 东方电气自动控制工程有限公司 |
246 | 装备制造 | 德阳市 | 德阳天和机械制造有限责任公司 |
247 | 装备制造 | 绵阳市 | 绵阳开元磁性材料有限公司 |
248 | 装备制造 | 绵阳市 | 四川超声印制板有限公司 |
249 | 装备制造 | 绵阳市 | 绵阳新晨动力机械有限公司 |
250 | 装备制造 | 绵阳市 | 绵阳锐达精密电子有限公司 |
251 | 装备制造 | 绵阳市 | 四川贝克哈德环保科技有限公司 |
252 | 装备制造 | 绵阳市 | 四川波鸿实业有限公司 |
253 | 装备制造 | 遂宁市 | 遂宁市迪枫服装有限公司 |
254 | 装备制造 | 内江市 | 四川法拉特不锈钢铸造有限公司 |
255 | 装备制造 | 内江市 | 中铁隆昌铁路器材有限公司 |
256 | 装备制造 | 内江市 | 四川中乙制冷设备有限公司 |
257 | 装备制造 | 南充市 | 吉利四川商用车有限公司 |
258 | 装备制造 | 南充市 | 四川雷神全域智能装备有限公司 |
259 | 装备制造 | 南充市 | 南充三环电子有限公司 |
260 | 装备制造 | 宜宾市 | 宜宾市天珑通讯有限公司 |
261 | 装备制造 | 宜宾市 | 四川易景智能终端有限公司 |
262 | 装备制造 | 宜宾市 | 宜宾泽平智能电子设备制造有限公司 |
263 | 装备制造 | 宜宾市 | 四川康佳智能终端科技有限公司 |
264 | 装备制造 | 广安市 | 四川嘉华机械有限责任公司 |
265 | 装备制造 | 达州市 | 四川正威新材料科技有限公司 |
266 | 装备制造 | 雅安市 | 四川建安工业有限责任公司 |
267 | 装备制造 | 眉山市 | 格力电工(眉山)有限公司 |
268 | 装备制造 | 眉山市 | 中车眉山车辆有限公司 |
269 | 装备制造 | 资阳市 | 中车资阳机车有限公司 |
270 | 装备制造 | 资阳市 | 现代商用汽车(中国)有限公司 |
271 | 先进材料 | 成都市 | 四川至臻精密光学有限公司 |
272 | 先进材料 | 成都市 | 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 |
273 | 先进材料 | 成都市 | 成都电科星拓科技有限公司 |
274 | 先进材料 | 成都市 | 四川省地方冶金控股集团有限公司 |
275 | 先进材料 | 成都市 | 四川欣联伍材料科技有限公司 |
276 | 先进材料 | 成都市 | 成都金发科技新材料有限公司 |
277 | 先进材料 | 成都市 | 成都中建材光电材料有限公司 |
278 | 先进材料 | 成都市 | 成都银河磁体股份有限公司 |
279 | 先进材料 | 成都市 | 成都辰显光电有限公司 |
280 | 先进材料 | 成都市 | 四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司 |
281 | 先进材料 | 成都市 | 成都科宜高分子科技有限公司 |
282 | 先进材料 | 成都市 | 成都虹波实业股份有限公司 |
283 | 先进材料 | 成都市 | 成都长城切削刀具有限责任公司 |
284 | 先进材料 | 成都市 | 成都金堂时代新材料科技有限公司 |
285 | 先进材料 | 成都市 | 成都宏明电子股份有限公司 |
286 | 先进材料 | 自贡市 | 自贡硬质合金有限责任公司 |
287 | 先进材料 | 攀枝花市 | 当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司 |
288 | 先进材料 | 攀枝花市 | 攀枝花市恒豪铸造有限公司 |
289 | 先进材料 | 攀枝花市 | 四川省富邦钒钛制动鼓有限公司 |
290 | 先进材料 | 攀枝花市 | 攀枝花市钛都化工有限公司 |
291 | 先进材料 | 攀枝花市 | 四川安宁铁钛股份有限公司 |
292 | 先进材料 | 攀枝花市 | 攀枝花钢城集团有限公司 |
293 | 先进材料 | 泸州市 | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司 |
294 | 先进材料 | 德阳市 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
295 | 先进材料 | 绵阳市 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 |
296 | 先进材料 | 绵阳市 | 绵阳融通高科先进材料有限公司 |
